Verksamhetsplan för Oldtimerkommittén inför 2022.
Kommitténs uppgift är att ta tillvara 60+ medlemmars behov av golfrelaterad gemenskap.
Verksamheten kommer att bedrivas traditionsenligt genom:
Namn | Roll | Telefon | E-post |
---|---|---|---|
Jörgen Gannerud | Ordförande | 0705-475615 | j.gannerud@telia.com |
Åke Andersson | Kassör | 0703-230450 | andersson.ake42@gmail.com |
Lena Sande | Sekreterare | 0702-582995 | lena.sande@telia.com |
Barbro Modin | Ledamot | 0708-505205 | modinbarbro@gmail.com |
Sten-Olof Hermansson | Ledamot | 0707-716169 | hermansson.ilona@telia.com |
Jan Johansson | Suppleant | 0706-317212 | janne50635@gmail.com |
Suppleant |
Antal tävlingar | 25 st | 11/4 – 10/10 |
Antal deltagande herrar | 1047 |
|
Antal deltagande damer | 404 |
|
Antal deltagare totalt | 1451 |
|
Antal deltagare genomsnitt/ tävling | 58 |
|
|
|
|
Antal medlemmar herrar | 102 |
|
Antal medlemmar damer | 41 |
|
Antal spelande medlemmar | 143 |
|
Antal betalande medlemmar | 164 |
|
|
|
|
Årets golfare herr | Johansson Jan
|
|
Årets golfare dam | Modin, Barbro |
|
| Herrar slutställning. Topp 10 | Poäng |
1 | Johansson Jan | 33 |
2 | Kroon Torbjörn | 31 |
3 | Lantz Thomas | 30 |
4 | Peterson Leif | 29 |
5 | Andersson Ove | 28 |
6 | Spetz Gert-Åke | 28 |
7 | Davidsson Stefan | 28 |
8 | Hansson Lennart | 27 |
9 | Sande Jan | 27 |
10 | Kjellberg Roland | 26 |
| Damer slutställning. Topp 10 | Poäng |
1 | Modin, Barbro | 56 |
2 | Back Lilian | 43 |
3 | Hermansson Ilona | 43 |
4 | Kjellberg Agneta | 39 |
5 | Lothsson, Barbro | 34 |
6 | André Maiken | 33 |
7 | Birksjö Elisabet | 33 |
8 | Persson Annika | 30 |
9 | Sandé Lena | 28 |
10 | Sävenstrand Janette | 27 |
Resultatlistan kommer att anslås på vår anslagstavla och på klubbens hemsida.